Rankingergebnisse des Publikumvotings
75 Jahre ARD
Kinder

1. Die Sendung mit der Maus (seit 1971) | 21,7%
2. Augsburger Puppenkiste (1953–2011) | 13,9%
3. Pippi Langstrumpf (ab 1971) | 12,0%
4. Meister Eder und sein Pumuckl (1982–1988) | 11,7%
5. Sandmännchen (seit 1959) | 8,7%
6. Sesamstraße (seit 1973) | 8,4%
7. Lassie (1958–1966) | 6,1%
8. Wissen macht Ah! (seit 2001) | 4,4%
9. Die Pfefferkörner (seit 1999) | 3,7%
10. Willi wills wissen (2002–2010) | 2,7%
Komiker

1. Loriot | 18,0%
2. Hape Kerkeling | 15,8%
3. Heinz Erhardt | 10,8%
4. Otto | 10,2%
5. Didi Hallervorden | 6,7%
6. Familie Tetzlaff aus „Ein Herz und eine Seele“ | 6,0%
7. Diether Krebs & Iris Berben | 4,7%
8. Evelyn Hamann | 3,6%
9. Torsten Sträter | 3,5%
10. Rudi Carrell | 3,0%
Serie

1. Nord bei Nordwest (seit 2014) | 9,3%
2. Großstadtrevier (seit 1986) | 8,5%
3. Lindenstraße (1985–2020) | 8,3%
4. Mord mit Aussicht (2007–2015, seit 2022) | 8,2%
5. Babylon Berlin (seit 2018) | 7,3%
6. Liebling Kreuzberg (1986–1998) | 7,1%
7. Charité (2017–2024) | 6,8%
8. Polizeiruf 110 (seit 1971) | 6,3%
9. In aller Freundschaft (seit 1998) | 6,2%
10. Monaco Franze (1983) | 5,7%
Show

1. Am laufenden Band (1974–1979) | 12,4%
2. Geld oder Liebe (1989–2001) | 11,7%
3. Was bin ich? (1955–989) | 11,0%
4. Spiel ohne Grenzen (1965–1999) | 10,5%
5. Herzblatt (1987–2005) | 10,0%
6. Einer wird gewinnen (1964–1987) | 8,3%
7. Formel 1 | 7,7%
8. Die Montagsmaler (1974–1996) | 7,5%
9. Lass dich überraschen (1988–1992) | 7,4%
10. Dingsda (1987–2019) | 5,2%
Sportschau

1. Deutschland wird Fußball-Weltmeister (1954, 1974, 1990, 2014) | 23,8%
2. Boris Becker gewinnt mit 17 Jahren Wimbledon (1985) | 13,8%
3. Matthias Steiner holt Olympia-Gold im Gewichtheben (2008) | 11,6%
4. Steffi Graf gewinnt den Tennis-Golden-Slam (1988) | 10,9%
5. Katarina Witt gewinnt bei Olympia Gold im Eiskunstlauf (1984 & 1988) | 7,4%
6. Rosi Mittermaier gewinnt 2x Olympia-Gold in Innsbruck (1976) | 6,7%
7. Jan Ullrich gewinnt die Tour de France (1997) | 6,4%
8. Franziska v. Almsick gewinnt mit 14 Olympia-Silber (1992) | 5,8%
9. Ulrike Meyfarth holt Olympia-Gold im Hochsprung (1972 & 1984) | 4,9%
10. Henry Maske wird Olympiasieger im Boxen (1988) | 4,4%
Tagesschau

1. Mauerfall (1989) | 19,4%
2. 9/11 (2001) | 18,1%
3. Tod von Lady Diana (1997) | 14,6%
4. COVID-19-Pandemie (2020) | 8,9%
5. Ahrtal-Flut (2021) | 8,7%
6. Joseph Ratzinger wird Papst (2005) | 4,9%
7. Deutschland-Besuch von US-Präsident John F. Kennedy (1963) | 4,1%
8. Terroranschlag auf israelisches Olympia-Team (1972) | 4,1%
9. Udo Lindenberg singt im Palast der Republik (1983) | 3,4%
10. Mathias Rust: Landung mit Cessna auf dem Roten Platz (1987) | 3,4%
Talk

1. Günther Jauch | 14,7%
2. Frank Elstner | 11,2%
3. Alfred Biolek | 10,3%
4. Joachim Fuchsberger | 8,6%
5. Ina Müller | 8,5%
6. Christine Westermann & Götz Alsmann (Team Zimmer frei!) | 7,2%
7. Barbara Schöneberger, Bettina Tietjen & Hubertus Meyer-Burckhardt (Team NDR Talk Show) | 5,8%
8. Frank Plasberg | 4,8%
9. Anne Will | 4,5%
10. Sandra Maischberger | 3,8%
Tatort

1. Münster: Axel Prahl (Frank Thiel) & Jan Josef Liefers (Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne), seit 2002 | 16,8%
2. Duisburg: Götz George (Horst Schimanski, 1981–2013) | 13,2%
3. Köln: Klaus J. Behrendt (Max Ballauf) & Dietmar Bär (Alfred Schenk), seit 1997 | 8,4%
4. Hamburg: Manfred Krug (Paul Stoever) & Charles Brauer (Peter Brockmöller) (1984–2001) | 7,1%
5. Wien: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner), seit 1999 & Adele Neuhauser (Bibi Fellner), seit 2011 | 6,4%
6. München: Miroslav Nemec (Ivo Batic) & Udo Wachtveitl (Franz Leitmayr), seit 1991 | 6,2%
7. Hannover: Maria Furtwängler (Charlotte Lindholm), seit 2002 | 5,7%
8. Essen: Hansjörg Felmy (Heinz Haferkamp) (1974–1980) | 3,8%
9. Ludwigshafen: Ulrike Folkerts (Lena Odenthal), seit 1989 & Lisa Bitter (Johanna Stern), seit 2014 | 3,6%
10. Dortmund: Jörg Hartmann (Peter Faber), seit 2012 & Alessija Lause (Ira Klasnic), seit 2024 Stefanie Reinsperger (Rosa Herzog), seit 2021 | 3,1%