Ein kostenloses Mittagessen, Getränke, Snacks und ein offenes Ohr: Das Mannheimer Projekt "Freeezone" ist Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die Probleme zu Hause haben oder schon auf der Straße leben. | mehr
Besonders online erworbenes Spielzeug aus Nicht-EU-Ländern kann in hohen Konzentrationen für Kinder gesundheitsschädliche Chemikalien enthalten. Tipps für den sicheren Spielzeugkauf von Rainer Weiskirchen, TÜV Rheinland. | mehr
Mit den Rattles feierte Achim Reichel schon in den 1960er Jahren erste Erfolge. Seither hat sich der heute 80-Jährige musikalisch immer wieder neu erfunden. Als wohl dienstältester deutschsprachiger Popmusiker zieht er eine heitere Bilanz. | mehr
Juliana Löffler vom LAC Eichsfeld e.V. in Thüringen wurde für das "Guidenetzwerk Deutschland" mit dem Publikumspreis der "Sterne des Sports" ausgezeichnet. | mehr
Bund und Länder wollen, dass Asylbewerber mindestens einen Teil ihrer Leistungen als Guthaben auf einer Bezahlkarte bekommen sollen. In Eichsfeld in Thüringen wird das seit Wochen erprobt. Wie fällt die Zwischenbilanz aus? | mehr
Die Staatsverschuldung steigt um mehr als 3800 Euro pro Sekunde. Der Staat muss sparen. So sollte am Flughafen Berlin-Brandenburg ein neues Terminal für die Regierungsflieger gebaut werden. Darauf verzichtet die Bundesregierung jetzt. | mehr
Vor den abschließenden Beratungen über den Haushalt im Bundestag erklärte Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, er wolle, "dass wir im Rahmen der Schuldenbremse unsere politischen Prioritäten finanzieren." | mehr
Was macht die Verkehrsplanung Dresdens so erfolgreich? Man habe alle Verkehrsteilnehmer im Blick, erklärt der Bürgermeister Stephan Kühn, Bündnis 90/Die Grünen, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften. | mehr
Warum gewinnt Dresden in der ADAC-Umfrage „Mobil in der Stadt 2024“ und was sind die Gründe für das schlechte Abschneiden von Duisburg? Antworten von Katrin van Randenborgh, Sprecherin des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs (ADAC). | mehr
Der erste bundesweite ADAC-Monitor hat untersucht, wie zufrieden die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer in den 15 größten deutschen Städten sind. Dresden ist auf Platz 1, Schlusslicht ist Duisburg. | mehr
Sieben Prozent der Corona-Erkrankten leiden unter den vielfältigen Symptomen von Long Covid. Forschende der Uniklinik Zürich haben durch Blutuntersuchungen eine mögliche Erklärung für Long Covid gefunden. | mehr
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund ruft dazu auf, die bundesweite Einführung von Bezahlkarten für Asylbewerber zur Begrenzung von Migration voranzubringen, so der Hauptgeschäftsführer des Verbands André Berghegger. | mehr
Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Marcel Fratzscher kritisiert die Schuldenbremse als “schädlich für Deutschland“ und fordert eine Reform. | mehr
Ihr Stimme konnte aus technischen Gründen leider nicht entgegen genommen werden.
Vielen Dank! Ihre Stimme wurde gezählt.
Bitte beachten: Kommentare erscheinen nicht sofort, sondern werden innerhalb von 24 Stunden durch die Redaktion freigeschaltet. Es dürfen keine externen Links, Adressen oder Telefonnummern veröffentlicht werden. Bitte vermeiden Sie aus Datenschutzgründen, Ihre E-Mail-Adresse anzugeben. Fragen zu den Inhalten der Sendung, zur Mediathek oder Wiederholungsterminen richten Sie bitte direkt über das Kontaktformular an die ARD-Zuschauerredaktion: https://hilfe.ard.de/kontakt/. Vielen Dank!
* Pflichtfeld (bitte geben Sie aus Datenschutzgründen hier nicht Ihre Mailadresse oder Ähnliches ein)
Ihr Kommentar konnte aus technischen Gründen leider nicht entgegengenommen werden
Kommentar erfolgreich abgegeben. Dieser wird so bald wie möglich geprüft und danach veröffentlicht. Es gelten die Nutzungsbedingungen von DasErste.de.
Kommentare